Accueil![]() ![]() ![]() |
jeudi 17 juillet 2025 |
Records personnels en salle au 25 mars 2009
Amphoux Paul | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 7s3 | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
1000 m | 3mn36s13 | Mi-G | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (76) | 11s65 | Be-G | 08/01/2006 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (84) | 11s21 | Mi-G | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,38 m | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 4,51 m | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Poids (3) | 6,12 m | Be-G | 18/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Poids (4) | 5,05 m | Mi-G | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 42 pts | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Pentathlon | 1012 pts | Mi-G | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
Aubertin Camille | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 8s02 | Mi-F | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
1000 m | 4mn11s55 | Mi-F | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (76) | 9s4 | Mi-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,30 m | Mi-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 4,00 m | Mi-F | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Poids (3) | 6,76 m | Mi-F | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 53 pts | Mi-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Pentathlon | 1655 pts | Mi-F | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Aubertin Vincent | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 8s31 | Be-G | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (65) | 10s5 | Be-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,05 m | Be-G | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Triple saut | 7,83 m | Be-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Poids (3) | 5,71 m | Be-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 30 pts | Be-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Avellaneda Marion | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 7s2 | Ca-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
60 m | 8s86 | Ca-F | 23/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
800 m | 2mn41s21 | Ca-F | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
1000 m | 3mn52s88 | Mi-F | 25/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (76) | 9s18 | Mi-F | 25/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
60 m haies (76) | 10s72 | Ca-F | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,35 m | Ca-F | 23/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 4,25 m | Mi-F | 25/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Triple saut | 10,07 m | Ca-F | 09/03/2008 | Montpellier Veyrassy |
Poids (3) | 8,69 m | Ca-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Tétrathlon | 1662 pts | Mi-F | 25/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 61 pts | Mi-F | 25/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Pentathlon | 2344 pts | Ca-F | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Beaufrère Nicolas | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
1000 m | 3mn10s3 | Mi-G | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (84) | 7s9 | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,45 m | Mi-G | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 5,13 m | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Triple saut | 11,11 m | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Poids (4) | 7,93 m | Mi-G | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 74 pts | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Pentathlon | 2281 pts | Mi-G | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Bec Solenne | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 7s0 | Mi-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
1000 m | 4mn34s60 | Mi-F | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (76) | 10s04 | Mi-F | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,25 m | Mi-F | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 4,50 m | Mi-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Poids (3) | 6,98 m | Mi-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 66 pts | Mi-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Pentathlon | 1060 pts | Mi-F | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Billuart Clara | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 8s8 | Be-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (65) | 12s06 | Be-F | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 0,95 m | Be-F | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 3,06 m | Be-F | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Poids (2) | 4,72 m | Be-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 28 pts | Be-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Bonnet Chloé | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 8s79 | Be-F | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (65) | 10s47 | Be-F | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,00 m | Be-F | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 3,16 m | Be-F | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Bonnevie Coralie | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
60 m | 9s38 | Ca-F | 23/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (76) | 9s33 | Mi-F | 11/03/2007 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,30 m | Ca-F | 23/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Poids (3) | 7,27 m | Mi-F | 11/03/2007 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 53 pts | Mi-F | 11/03/2007 | Montpellier Veyrassy |
Bouget Guillaume | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 8s19 | Be-G | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (65) | 9s84 | Be-G | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 3,85 m | Be-G | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Bouillon Marine | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 7s36 | Ca-F | 07/01/2006 | Montpellier Veyrassy |
60 m | 8s45 | Ju-F | 26/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
200 m | 29s56 | Es-F | 23/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
800 m | 3mn14s7 | Ca-F | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (76) | 8s1 | Ca-F | 27/02/2005 | Montpellier Veyrassy |
60 m haies (76) | 9s8 | Ca-F | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
60 m haies (84) | 9s64 | Ju-F | 26/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,27 m | Ca-F | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 2,68 m | Ca-F | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
Triple saut | 9,89 m | Ju-F | 26/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Poids (3) | 8,05 m | Ca-F | 08/01/2006 | Montpellier Veyrassy |
Pentathlon | 1745 pts | Ca-F | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
Boulin Marion | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
800 m | 3mn34s30 | Ca-F | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
60 m haies (76) | 13s46 | Ca-F | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,10 m | Ca-F | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 3,19 m | Ca-F | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
Poids (3) | 5,59 m | Ca-F | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
Pentathlon | 923 pts | Ca-F | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
Brueder Jeanne | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 8s39 | Be-F | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (65) | 9s4 | Be-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,10 m | Be-F | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 3,93 m | Be-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Poids (2) | 5,94 m | Be-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 55 pts | Be-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Cannat Alice | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 8s66 | Mi-F | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
1000 m | 4mn36s89 | Mi-F | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (76) | 10s7 | Mi-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,18 m | Mi-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 3,04 m | Mi-F | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Poids (3) | 7,46 m | Mi-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 38 pts | Mi-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Pentathlon | 1065 pts | Mi-F | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Carneiro Anaïs | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 8s59 | Mi-F | 09/03/2008 | Montpellier Veyrassy |
1000 m | 4mn35s24 | Mi-F | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (65) | 10s8 | Be-F | 18/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (76) | 10s2 | Mi-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,04 m | Mi-F | 09/03/2008 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 3,68 m | Mi-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Triple saut | 6,82 m | Be-F | 18/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Poids (2) | 7,93 m | Be-F | 18/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Poids (3) | 7,54 m | Mi-F | 09/03/2008 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 42 pts | Be-F | 18/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Pentathlon | 849 pts | Mi-F | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
Chapeau Mélodie | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 7s97 | Ca-F | 11/03/2007 | Montpellier Veyrassy |
200 m | 31s09 | Ju-F | 23/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
800 m | 2mn46s66 | Ju-F | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
1000 m | 3mn58s2 | Mi-F | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (76) | 8s7 | Mi-F | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
60 m haies (76) | 10s51 | Ca-F | 25/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
60 m haies (84) | 11s08 | Ju-F | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,32 m | Ca-F | 16/12/2006 | Bompas |
Longueur | 4,46 m | Ca-F | 25/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Triple saut | 9,22 m | Ju-F | 23/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Poids (3) | 8,29 m | Ca-F | 09/03/2008 | Montpellier Veyrassy |
Poids (4) | 7,19 m | Ju-F | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Tétrathlon | 1283 pts | Mi-F | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 53 pts | Ca-F | 25/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Pentathlon | 2206 pts | Ca-F | 25/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Chardes Victor | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 7s5 | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (76) | 10s2 | Be-G | 18/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,34 m | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 3,58 m | Be-G | 18/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Poids (3) | 5,32 m | Be-G | 18/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Poids (4) | 6,51 m | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 34 pts | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Chauchard Sarah | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 7s59 | Mi-F | 07/01/2006 | Montpellier Veyrassy |
60 m | 8s36 | Ju-F | 23/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
800 m | 2mn21s21 | Ju-F | 24/01/2009 | Bompas |
1000 m | 3mn24s52 | Mi-F | 11/12/2004 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (76) | 7s65 | Ca-F | 09/03/2008 | Montpellier Veyrassy |
60 m haies (76) | 8s95 | Ca-F | 09/02/2008 | Vittel |
60 m haies (84) | 8s97 | Ju-F | 07/02/2009 | Vittel |
Hauteur | 1,64 m | Ca-F | 09/03/2008 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 5,80 m | Ju-F | 24/01/2009 | Bompas |
Poids (3) | 12,23 m | Ca-F | 09/02/2008 | Vittel |
Poids (4) | 10,94 m | Ju-F | 07/02/2009 | Vittel |
Tétrathlon | 2481 pts | Mi-F | 11/12/2004 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 98 pts | Ca-F | 09/03/2008 | Montpellier Veyrassy |
Pentathlon | 3781 pts | Ju-F | 24/01/2009 | Bompas |
Clavel Antoine | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 7s62 | Mi-G | 09/03/2008 | Montpellier Veyrassy |
1000 m | 3mn17s53 | Mi-G | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (76) | 9s3 | Be-G | 18/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (84) | 8s5 | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,40 m | Mi-G | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 4,66 m | Mi-G | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Triple saut | 9,67 m | Mi-G | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Poids (3) | 5,97 m | Be-G | 18/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Poids (4) | 7,46 m | Mi-G | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 50 pts | Mi-G | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Pentathlon | 1880 pts | Mi-G | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Dijoux Laurianne | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
800 m | 2mn46s01 | Es-F | 26/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Drelon Xavier | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
60 m | 7s52 | Se-M | 11/12/2004 | Montpellier Veyrassy |
200 m | 24s59 | Se-M | 26/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
1000 m | 2mn55s28 | Se-M | 11/12/2004 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (106) | 7s6 | Es-M | 20/12/2003 | Montpellier Veyrassy |
60 m haies (106) | 8s70 | Se-M | 03/02/2007 | Bompas |
Hauteur | 1,74 m | Se-M | 11/12/2004 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 6,32 m | Es-M | 20/12/2002 | |
Perche | 3,00 m | Se-M | 11/12/2004 | Montpellier Veyrassy |
Poids (7,260) | 8,99 m | Se-M | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
Heptathlon | 4106 pts | Se-M | 11/12/2004 | Montpellier Veyrassy |
Duquesnay Julie | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 8s3 | Be-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,06 m | Be-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Poids (2) | 6,84 m | Be-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 45 pts | Be-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Fenrich Aurélie | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
400 m | 1mn03s52 | Se-F | 25/11/2007 | Reims |
800 m | 2mn22s62 | Se-F | 16/12/2007 | Reims |
Fenrich Benjamin | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 6s94 | Ca-M | 11/03/2007 | Montpellier Veyrassy |
60 m | 7s3 | Ju-M | 24/01/2009 | Bompas |
800 m | 1mn58s63 | Ju-M | 23/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
1000 m | 2mn35s74 | Ju-M | 26/01/2008 | Bompas |
50 m haies (84) | 8s1 | Mi-G | 27/02/2005 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (91) | 7s79 | Ca-M | 11/03/2007 | Montpellier Veyrassy |
60 m haies (91) | 9s27 | Ca-M | 16/12/2006 | Bompas |
60 m haies (99) | 8s6 | Ju-M | 24/01/2009 | Bompas |
Hauteur | 1,87 m | Ju-M | 07/03/2009 | Cardiff |
Longueur | 6,55 m | Ju-M | 24/01/2009 | Bompas |
Perche | 4,30 m | Ju-M | 07/02/2009 | Vittel |
Poids (4) | 8,50 m | Mi-G | 11/12/2004 | Montpellier Veyrassy |
Poids (5) | 10,80 m | Ca-M | 16/12/2006 | Bompas |
Poids (6) | 12,13 m | Ju-M | 07/02/2009 | Vittel |
Tétrathlon | 1945 pts | Mi-G | 11/12/2004 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 83 pts | Ca-M | 25/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Heptathlon | 5135 pts | Ju-M | 07/02/2009 | Vittel |
Fenrich Chantal | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
Poids (4) | 8,33 m | V1-F | 10/12/2000 | |
Fenrich Damien | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
60 m | 7s76 | Es-M | 09/02/2008 | Vittel |
800 m | 2mn15s43 | Ca-M | 17/01/2004 | Montpellier Veyrassy |
1000 m | 2mn37s89 | Ju-M | 25/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
60 m haies (91) | 10s54 | Ca-M | 11/12/2004 | Montpellier Veyrassy |
60 m haies (99) | 9s09 | Ju-M | 13/01/2007 | Bompas |
60 m haies (106) | 9s00 | Es-M | 26/01/2008 | Bompas |
Hauteur | 1,93 m | Es-M | 26/01/2008 | Bompas |
Longueur | 6,42 m | Es-M | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Perche | 4,10 m | Es-M | 23/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Poids (5) | 9,87 m | Ca-M | 11/12/2004 | Montpellier Veyrassy |
Poids (6) | 11,44 m | Ju-M | 03/02/2007 | Eaubonne |
Poids (7,260) | 11,03 m | Es-M | 09/02/2008 | Vittel |
Heptathlon | 4765 pts | Es-M | 26/01/2008 | Bompas |
Fenrich Florent | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
60 m | 7s9 | Se-M | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
800 m | 1mn59s95 | Es-M | 10/12/2000 | |
1000 m | 2mn35s1 | Se-M | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
60 m haies (106) | 9s8 | Se-M | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,68 m | Se-M | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 5,47 m | Se-M | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
Triple saut | 12,53 m | Es-M | 10/12/2000 | |
Perche | 3,20 m | Se-M | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
Poids (7,260) | 8,76 m | Se-M | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
Heptathlon | 3802 pts | Se-M | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
Fenrich Gaële | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
800 m | 2mn25s75 | Ju-F | 09/12/2001 | Montpellier Veyrassy |
1500 m | 5mn14s25 | Ju-F | 10/12/2001 | |
60 m haies (84) | 10s4 | Es-F | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,30 m | Es-F | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 4,55 m | Es-F | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
Poids (4) | 7,05 m | Es-F | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
Pentathlon | 2367 pts | Es-F | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
Foures Léa | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 8s6 | Be-F | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
1000 m | 4mn03s3 | Be-F | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (65) | 10s0 | Be-F | 18/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (76) | 10s01 | Mi-F | 09/03/2008 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,35 m | Mi-F | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 3,71 m | Mi-F | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
Triple saut | 7,28 m | Be-F | 18/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Poids (2) | 6,70 m | Be-F | 18/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Poids (3) | 6,77 m | Mi-F | 09/03/2008 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 48 pts | Be-F | 18/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Pentathlon | 1309 pts | Mi-F | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
Guiraud Claire | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 7s38 | Ca-F | 09/03/2008 | Montpellier Veyrassy |
800 m | 2mn59s35 | Ca-F | 24/01/2009 | Bompas |
1000 m | 3mn52s31 | Mi-F | 25/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (65) | 9s56 | Be-F | 12/12/2004 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (76) | 8s5 | Ca-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
60 m haies (76) | 9s7 | Ca-F | 24/01/2009 | Bompas |
Hauteur | 1,51 m | Ca-F | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 4,66 m | Ca-F | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Poids (3) | 8,24 m | Ca-F | 24/01/2009 | Bompas |
Tétrathlon | 1507 pts | Mi-F | 25/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 71 pts | Mi-F | 11/03/2007 | Montpellier Veyrassy |
Pentathlon | 2577 pts | Ca-F | 24/01/2009 | Bompas |
Jampierre Nicolas | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 7s4 | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
1000 m | 3mn36s35 | Mi-G | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (84) | 8s98 | Mi-G | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,50 m | Mi-G | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 4,30 m | Mi-G | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Poids (3) | 7,36 m | Be-G | 18/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Poids (4) | 9,92 m | Mi-G | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 52 pts | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Pentathlon | 1864 pts | Mi-G | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Jezequel Antoine | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 6s7 | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
1000 m | 3mn12s27 | Mi-G | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (76) | 9s1 | Be-G | 18/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (84) | 8s50 | Mi-G | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,50 m | Mi-G | 09/03/2008 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 4,99 m | Mi-G | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Poids (4) | 8,64 m | Mi-G | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 60 pts | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Pentathlon | 2221 pts | Mi-G | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Jobard Antonin | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
1000 m | 3mn10s6 | Mi-G | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (84) | 8s0 | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,43 m | Mi-G | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 5,09 m | Mi-G | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Triple saut | 9,79 m | Mi-G | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Poids (4) | 9,33 m | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 66 pts | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Pentathlon | 2180 pts | Mi-G | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Lacan Louise | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 7s7 | Be-F | 18/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
1000 m | 3mn56s25 | Mi-F | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (65) | 9s0 | Be-F | 18/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (76) | 9s13 | Mi-F | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,30 m | Mi-F | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 4,26 m | Mi-F | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
Triple saut | 9,19 m | Mi-F | 09/03/2008 | Montpellier Veyrassy |
Poids (2) | 7,44 m | Be-F | 18/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Poids (3) | 7,45 m | Mi-F | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 64 pts | Be-F | 18/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Pentathlon | 2092 pts | Mi-F | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
Lafon Cécile | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 7s89 | Mi-F | 07/01/2006 | Montpellier Veyrassy |
800 m | 2mn48s06 | Ca-F | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
1000 m | 3mn47s5 | Mi-F | 26/11/2005 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (65) | 10s50 | Be-F | 12/12/2004 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (76) | 8s9 | Ca-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
60 m haies (76) | 10s82 | Ca-F | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,42 m | Ca-F | 08/12/2007 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 4,10 m | Mi-F | 25/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Triple saut | 9,67 m | Ca-F | 09/03/2008 | Montpellier Veyrassy |
Poids (3) | 9,94 m | Ca-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Tétrathlon | 1622 pts | Mi-F | 25/11/2006 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 65 pts | Ca-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Pentathlon | 2277 pts | Ca-F | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
Lapeyre Nova | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
50 m | 7s5 | Mi-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,30 m | Mi-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 3,53 m | Mi-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Triathlon | 53 pts | Mi-F | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Le Coz Nicolas | ||||
Spécialité | Perf | Catég. | Date | Endroit |
1000 m | 3mn18s2 | Mi-G | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
50 m haies (84) | 9s1 | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Hauteur | 1,38 m | Mi-G | 08/03/2009 | Montpellier Veyrassy |
Longueur | 3,94 m | Mi-G | 22/11/2008 | Montpellier Veyrassy |
Poids (4) | 6,08 m | Mi-G | 06/12/2008 | Montpellier Veyrassy |
